| 标准号 | 标准名称 | 标准类型 | 状态 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| GB 31658.14-2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中a-群勃龙和β-群勃龙残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 国家标准 | 现行 | 点击下载 |
| GB 31658.15-2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中赛拉嗪及代谢物2,6-二甲基苯胺残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 国家标准 | 现行 | 点击下载 |
| GB 31658.16-2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法 | 国家标准 | 现行 | 点击下载 |
| GB 31658.17-2021 | 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 国家标准 | 现行 | 点击下载 |
| GB 31659.1-2021 | 食品安全国家标准 牛奶中赛拉嗪残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 国家标准 | 现行 | 点击下载 |
| GB/T 21311-2007 | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 | 国家标准 | 现行 | 点击下载 |
| GB 2763-2021 | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | 国家标准 | 现行 | 点击下载 |
| GB 23200.121-2021 | 食品安全国家标准 植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 | 国家标准 | 现行 | 点击下载 |
| GB/T 14550-2003 | 土壤中六六六和滴滴涕测定 | 国家标准 | 现行 | 点击下载 |
| HJ T 195-2005 | 水质 氨氮的测定 | 国家标准 | 现行 | 点击下载 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1
扫一扫咨询微信客服