产品编号 | 产品名称 | 特性量值 | 规格 | 有效期 | 库存 | 品牌 | 零售价 | 会员价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZY1300126 | 标准物质/水中甲醇 | 500μg/mL | 5mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥150.00 | 在线咨询 |
ZY1300127 | 标准物质/水中甲醇 | 1000μg/mL | 5mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥150.00 | 在线咨询 |
ZY1300128 | 标准物质/水中甲醇 | 10000μg/mL | 5mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥170.00 | 在线咨询 |
ZY1300129 | 标准物质/水中甲醇 | 30000μg/mL | 5mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥170.00 | 在线咨询 |
ZY1300144 | 甲醇中乳酸乙酯和苯甲醛混标(HJ734-2014固定污染源废气 挥发性有机物的测定) | 2000mg/L | 1mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥160.00 | 在线咨询 |
ZY1300052 | 标准溶液/二硫化碳中5种苯系物 | 100mg/L | 2mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥180.00 | 在线咨询 |
ZY1300053 | 标准溶液/二硫化碳中5种苯系物 | 1000mg/L | 2mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥250.00 | 在线咨询 |
ZY1300130 | 标准品/甲醇中5种苯系物混标/GB 50325-2020 | 10μg/mL | 2mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥100.00 | 在线咨询 |
ZY1300131 | 标准品/甲醇中5种苯系物混标/GB 50325-2020 | 20μg/mL | 2mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥100.00 | 在线咨询 |
ZY1300134 | 标准品/甲醇中5种苯系物套标/GB 50325-2020 | 10、20、50、100、1000μg/mL | 1mL*5支/套 | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥450.00 | 在线咨询 |
ZY1300132 | 标准品/甲醇中5种苯系物混标/GB 50325-2020 | 50μg/mL | 2mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥100.00 | 在线咨询 |
ZY1300133 | 标准品/甲醇中5种苯系物混标/GB 50325-2020 | 100μg/mL | 2mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥110.00 | 在线咨询 |
ZY1100137 | 标准溶液/化学需氧量溶液标准物质/COD-Cr | 10000mg/L | 50mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥240.00 | 在线咨询 |
ZY1100060 | 标准溶液/水中总磷 | 500mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
ZY1100028 | 标准溶液/水中挥发酚 | 1000mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥70.00 | 在线咨询 |
ZY1100009 | 标准溶液/氯化钾电导率 | 500us/cm | 100mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥110.00 | 在线咨询 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1