产品编号 | 产品名称 | 特性量值 | 规格 | 有效期 | 库存 | 品牌 | 零售价 | 会员价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10164 | 标样/水质 锂 | 3.5mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10164 | 标样/水质 锂 | 1.5mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10165 | 标样/水质铋 | 5mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10165 | 标样/水质铋 | 2.8mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10165 | 标样/水质铋 | 0.3mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10165 | 标样/水质铋 | 1.2mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10165 | 标样/水质铋 | 49μg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10140 | 标样/水质 镉 | 45μg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10140 | 标样/水质 镉 | 1.5mg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10140 | 标样/水质 镉 | 20μg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10167 | 标样/水质 钼 | 20μg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10167 | 标样/水质 钼 | 70μg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10167 | 标样/水质 钼 | 50μg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10169 | 标样/水质 锶 | 1.3mg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10170 | 标样/水质 锌 | 0.7mg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10177 | 标样/水质总余氯(HJ 585-2010) | 3.5mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥240.00 | 在线咨询 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1