产品编号 | 产品名称 | 特性量值 | 规格 | 有效期 | 库存 | 品牌 | 零售价 | 会员价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10116 | 标样/水质 亚氯酸盐 | 1.63mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥90.00 | 在线咨询 |
BY10116 | 标样/水质 亚氯酸盐 | 0.812mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥90.00 | 在线咨询 |
BY10175 | 标样/四氯乙烯中油雾 | 50.0mg/L | 10mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥160.00 | 在线咨询 |
BY10175 | 标样/四氯乙烯中油雾 | 30.5mg/L | 10mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥160.00 | 在线咨询 |
BY10175 | 标样/四氯乙烯中油雾 | 20.3mg/L | 10mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥160.00 | 在线咨询 |
BY10131 | 标样/水质 溴酸根 | 0.801mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10125 | 标样/四氯乙烯中石油类 | 50.0mg/L | 10mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥160.00 | 在线咨询 |
BY10151 | 标样/水质 锰 | 0.3mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10125 | 标样/四氯乙烯中石油类 | 30.5mg/L | 10mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥160.00 | 在线咨询 |
BY10125 | 标样/四氯乙烯中石油类 | 20.3mg/L | 10ml | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥160.00 | 在线咨询 |
BY10181 | 标样/水质碘离子 | 不同浓度 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10151 | 标样/水质 锰 | 1.5mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10180 | 标样/水质铬 | 不同浓度 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10151 | 标样/水质 锰 | 3mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10146 | 标样/水质 铍 | 0.197mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10182 | 标样/水质 高锰酸盐指数 | 3.05mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1