产品编号 | 产品名称 | 特性量值 | 规格 | 有效期 | 库存 | 品牌 | 零售价 | 会员价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10152 | 标样/水质 汞 | 10μg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10182 | 标样/水质 高锰酸盐指数 | 4.00mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10152 | 标样/水质 汞 | 0.8mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10180 | 标样/水质铬 | 0.408mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10152 | 标样/水质 汞 | 0.4mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10141 | 标样/水质 镍 | 0.670mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10152 | 标样/水质 汞 | 1.1mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10182 | 标样/水质高锰酸盐指数 | 2.10mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10141 | 标样/水质 镍 | 1.10mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10110 | 标样/水质pH标样 | 9.18pH | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10171 | 标样/水质化学需氧量 | 24.1mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10179 | 标样/水中甲醇 | 50.0mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥90.00 | 在线咨询 |
BY10179 | 标样/水中甲醇 | 10.0mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥90.00 | 在线咨询 |
BY10129 | 标样/水质 亚硝酸根 | 0.524mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10109 | 标样/水质挥发酚 | 20.0mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10109 | 标样/水质挥发酚 | 50.3μg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1