产品编号 | 产品名称 | 特性量值 | 规格 | 有效期 | 库存 | 品牌 | 零售价 | 会员价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10128 | 标样/水质 硝酸盐氮 | 3mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10128 | 标样/水质 硝酸盐氮 | 6mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10162 | 标样/水质 铝 | 1.5mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥60.00 | 在线咨询 |
BY10106 | 标样/水质 氮氧化物 | 0.851mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥60.00 | 在线咨询 |
BY10162 | 标样/水质 铝 | 7mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥60.00 | 在线咨询 |
BY10120 | 标样/水质总磷 | 4.5mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10162 | 标样/水质 铝 | 4.0mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥60.00 | 在线咨询 |
BY10166 | 标样/水质 钒 | 0.6mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10166 | 标样/水质 钒 | 0.4mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10111 | 标样/水质 磷酸盐(以磷酸根计) | 0.389mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10154 | 标样/水质 钙 | 5.0mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10109 | 标样/水质挥发酚 | 0.126mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10109 | 标样/水质挥发酚 | 0.515mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10105 | 标样/水质氨氮 | 45.0mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10178 | 标准样品/水质 总余氯/HJ586-2010 | 2.38mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥200.00 | 在线咨询 |
BY10105 | 标样/水质氨氮 | 80.0mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1