产品编号 | 产品名称 | 特性量值 | 规格 | 有效期 | 库存 | 品牌 | 零售价 | 会员价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10120 | 标样/水质总磷 | 7.50mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10107 | 标样/水质氯化钾电导率 | 82μs/cm | 50mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥70.00 | 在线咨询 |
BY10198 | 标准样品/水质 苯胺/介质0.05mol/L硫酸 | 0.802mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10110 | 水标样/质pH标样 | 4.00pH | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10107 | 标样/水质氯化钾电导率 | 1480μs/cm | 100mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥150.00 | 在线咨询 |
BY10198 | 标准样品/水质苯胺/介质:0.05mol/L硫酸 | 1.63mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10113 | 标样/水质硫酸盐(以硫酸根计) | 70.0mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10110 | 标样/水质pH标样 | 6.86pH | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10107 | 标样/水质氯化钾电导率 | 148.8μs/cm | 100mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥90.00 | 在线咨询 |
BY10113 | 标样/水质硫酸盐(以硫酸根计) | 200mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10174 | 标样/水质总硬度 | 1.88mmol/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10176 | 标样/水质 阴离子表面活性剂 | 0.745mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10174 | 标样/水质总硬度 | 300mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10119 | 标样/水质 甲醛 | 2.01mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10119 | 标样/水质 甲醛 | 4.01mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10121 | 标样/水质氯化物 | 150mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1