产品编号 | 产品名称 | 特性量值 | 规格 | 有效期 | 库存 | 品牌 | 零售价 | 会员价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10129 | 标样/水质 亚硝酸根 | 2.68mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10107 | 标样/水质氯化钾电导率 | 59.4μs/cm | 100mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥90.00 | 在线咨询 |
BY10168 | 标样/水质 银 | 0.393mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10140 | 标样/水质 镉 | 0.410mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10120 | 标样/水质总磷 | 0.203mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10120 | 标样/水质总磷 | 0.500mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10140 | 标样/水质 镉 | 0.790mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10128 | 标样/水质 硝酸盐氮 | 10.0mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10133 | 标样/水中浊度 | 21.6NTU(需稀释) | 50mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥90.00 | 在线咨询 |
BY10160 | 标样/水质 钠 | 0.602mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10160 | 标样/水质 钠 | 2.00mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10153 | 标样/水质砷 | 100μg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥60.00 | 在线咨询 |
BY10105 | 标样/水质 氨/以NH3计 | 0.681mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10127 | 标样/水质 硝酸盐(以硝酸根计) | 9mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10174 | 标样/水质总硬度 | 1.5mmol/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10105 | 标样/水质氨氮 | 25mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1