产品编号 | 产品名称 | 特性量值 | 规格 | 有效期 | 库存 | 品牌 | 零售价 | 会员价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10120 | 标样/水质总磷 | 2.00mg/l | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10111 | 标样/水质 磷酸盐(以磷酸根计) | 1.00mg/l | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10120 | 标样/水质总磷 | 1.00mg/l | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10127 | 标样/水质 硝酸盐(以硝酸根计) | 3mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10106 | 标样/水质 氮氧化物 | 2.68mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥60.00 | 在线咨询 |
BY10127 | 标样/水质 硝酸盐(以硝酸根计) | 6mg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10176 | 标样/水质 阴离子表面活性剂 | 1.29mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10142 | 标样/水质总铬 | 0.804mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10176 | 标样/水质 阴离子表面活性剂 | 1.45mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10142 | 标样/水质总铬 | 2.03mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10119 | 标样/水质 甲醛 | 0.807mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10168 | 标样/水质 银 | 0.198mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10119 | 标样/水质 甲醛 | 1.61mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10178 | 标样/水质 总余氯/HJ586-2010 | 0.710mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥220.00 | 在线咨询 |
BY10110 | 标准样品/水质pH | 3.56pH | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10171 | 标样/水质化学需氧量 | 97.8mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1