产品编号 | 产品名称 | 特性量值 | 规格 | 有效期 | 库存 | 品牌 | 零售价 | 会员价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10171 | 标样/水质化学需氧量 | 196mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10182 | 标样/水质 高锰酸盐指数 | 5.45mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10182 | 标样/水质 高锰酸盐指数 | 7.30mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10110 | 标准样品/水质pH | 4.60pH | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10110 | 标准样品/水质pH | 6.45pH | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10110 | 标准样品/水质pH | 9.30pH | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10110 | 标准样品/水质pH | 7.40pH | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10199 | 标样/色度 | 10.5度(不稀释) | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥120.00 | 在线咨询 |
BY10150 | 标样/水质 六价铬 | 40.4μg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10118 | 标样/水质 氟化物 | 0.619mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10174 | 标样/水质总硬度 | 3.0mmol/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10172 | 标样/水质总氮 | 1.5mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10174 | 标样/水质总硬度 | 188mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥45.00 | 在线咨询 |
BY10118 | 标样/水质 氟化物 | 1.79mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10113 | 标样/水质 硫酸盐 | 40.0mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10113 | 标样/水质 硫酸盐 | 20.0mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1