产品编号 | 产品名称 | 特性量值 | 规格 | 有效期 | 库存 | 品牌 | 零售价 | 会员价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10159 | 标样/水质 钾 | 6mg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10158 | 标样/水质镁 | 0.8mg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10157 | 标样/水质 锑 | 10μg/L左右 | 10mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10156 | 标样/水质 硒 | 8μg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10155 | 标样/水质钛 | 0.4mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10154 | 标样/水质 钙 | 8mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10153 | 标样/水质 砷 | 1.2mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥60.00 | 在线咨询 |
BY10152 | 标样/水质 汞 | 6.4μg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10151 | 标样/水质 锰 | 2.45mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10151 | 标样/水质 锰 | 1.12mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10151 | 标样/水质 锰 | 0.501mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10151 | 标样/水质 锰 | 0.1mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10149 | 标样/水质铬 | 0.2mg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10130 | 标样/水质铜 | 2.53mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10130 | 标样/水质铜 | 1.25mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10130 | 标样/水质铜 | 0.510mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1