产品编号 | 产品名称 | 特性量值 | 规格 | 有效期 | 库存 | 品牌 | 零售价 | 会员价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10105 | 标样/水质氨氮 | 0.215mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10150 | 标样/水质 六价铬 | 92.5μg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10192 | 标样/水质 溶解性固体总量 | 199mg/L | 500mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥230.00 | 在线咨询 |
BY10116 | 标样/水质 亚氯酸盐 | 2mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥90.00 | 在线咨询 |
BY10115 | 标样/水质 氯酸盐 | 2mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥90.00 | 在线咨询 |
BY10114 | 标样/水质 氯化氢 | 5mg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10112 | 标样/水质硫酸雾(以硫酸计) | 4.4mg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥80.00 | 在线咨询 |
BY10111 | 标样/水质 磷酸盐(以磷酸根计) | 4mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10109 | 标样/水质挥发酚 | 50μg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥50.00 | 在线咨询 |
BY10153 | 标样/水质 砷 | 40μg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥60.00 | 在线咨询 |
BY10105 | 标样/水质 氨氮/以(N)计 | 4.09mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10105 | 标样/水质 氨氮/以(N)计 | 0.406mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10168 | 标样/水质银 | 0.3mg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10168 | 标样/水质银 | 1.2mg/L左右 | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
BY10107 | 标样/水质氯化钾电导率 | 146.5μs/cm | 500mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥260.00 | 在线咨询 |
BY10127 | 标样/水质 硝酸盐(以硝酸根计) | 0.598mg/L | 20mL | 暂无 | 现货 | 中研瑞标 | ¥40.00 | 在线咨询 |
Copyright © 2024 中研瑞标(陕西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2024021895号-1